2019年pe给水管价格一般多少钱一米
2019最新PE给水管价格,单价:元/米
1.最新PE给水管价格-规格表 大全
产品名称及标识 | 规格 | 压力等级 | ||||
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | ||
PE100级给水管 | 32 | 3.26 | 4.26 | |||
40 | 4.30 | 5.10 | 6.57 | |||
50 | 6.68 | 7.86 | 10.19 | |||
63 | 8.32 | 10.00 | 11.63 | 16.35 | ||
75 | 11.89 | 13.10 | 15.70 | 22.39 | ||
90 | 15.23 | 19.03 | 22.60 | 32.13 | ||
110 | 18.08 | 22.83 | 28.54 | 33.29 | 48.20 | |
125 | 24.71 | 30.64 | 37.07 | 45.22 | 63.22 | |
140 | 31.39 | 38.55 | 46.46 | 56.83 | 77.70 | |
160 | 39.24 | 48.52 | 59.46 | 71.35 | 102.73 | |
180 | 51.40 | 62.76 | 77.83 | 95.63 | 129.07 | |
200 | 60.89 | 76.11 | 92.76 | 109.88 | 158.04 | |
225 | 81.54 | 99.33 | 123.54 | 153.19 | 202.82 | |
250 | 95.12 | 116.54 | 143.88 | 173.62 | 247.59 | |
315 | 152.20 | 187.88 | 237.82 | 274.68 | 392.46 | |
355 | 203.71 | 249.62 | 307.96 | 374.94 | 513.45 | |
400 | 258.76 | 322.18 | 393.20 | 471.60 | 651.28 | |
450 | 327.25 | 406.64 | 493.91 | 602.99 | 826.93 | |
500 | 406.39 | 501.01 | 621.55 | 746.07 | 1018.80 | |
630 | 643.07 | 794.78 | 981.74 | 1182.14 | 1618.73 |
pe管件价格表
PE对接式管件系列 | |||||
产品名称 | 规格 | 单价(元/个) | 产品名称 | 规格 | 单价(元/个) |
90°弯头 | 75 | 11.19 | 45°弯头 | 75 | 9.40 |
90 | 15.38 | 90 | 15.30 | ||
110 | 24.13 | 110 | 20.96 | ||
125 | 35.32 | 125 | 35.30 | ||
140 | 78.44 | 140 | 64.71 | ||
160 | 66.21 | 160 | 49.92 | ||
180 | 156.88 | 180 | 138.00 | ||
200 | 110.23 | 200 | 95.00 | ||
225 | 235.32 | 225 | 196.08 | ||
250 | 220.00 | 250 | 160.21 | ||
315 | 410.50 | 315 | 303.60 | ||
355 | 629.20 | 355 | 549.02 | ||
400 | 933.00 | 400 | 593.00 | ||
450 | 1531.00 | 450 | 1177.00 | ||
500 | 2216.00 | 500 | 1532.00 | ||
630 | 3727.00 | 630 | 2746.00 | ||
管帽 | 75 | 5.58 | 等径三通 | 75 | 14.17 |
90 | 6.36 | 90 | 23.55 | ||
110 | 10.82 | 110 | 32.61 | ||
125 | 25.50 | 125 | 56.88 | ||
140 | 47.06 | 140 | 107.86 | ||
160 | 29.82 | 160 | 80.73 | ||
200 | 57.75 | 180 | 225.50 | ||
225 | 117.68 | 200 | 158.34 | ||
250 | 110.11 | 225 | 313.75 | ||
315 | 147.06 | 250 | 294.96 | ||
355 | 323.55 | 315 | 580.20 | ||
400 | 412.50 | 355 | 765.00 | ||
450 | 550.00 | 400 | 1313.00 | ||
500 | 637.50 | 450 | 2548.00 | ||
630 | 981.00 | 500 | 2923.00 | ||
630 | 5690.00 |
PE给水管基本参数:
品牌:川流塑管牌
产地:四川
厂家:川流塑管管业
材质:PE
等级:100级
使用寿命:50年以上
执行标准:GB/T3663-2000
温度:不超过40℃
用途:压力输水,以及饮用水的输送
应用领域:市政供水、建筑给水和农灌等领域
管材公称:压力为0.6Mpa-1.60Mpa
公称外径:Φ20mm~630mm
产品颜色:黑色或蓝色